水戸一高 | 3 |
水戸二高 | 2 |
水戸三高 | 2 |
水戸桜ノ牧 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸商業 | 1 |
日立一高 | 2 |
勝田高 | 1 |
茨城高専 | 1 |
水城高校 | 16 |
特進SZ2 |
明秀日立高校 | 1 |
|
---|---|---|---|---|---|
茨城キリスト高校 | 1 |
茨大附属 | 2 |
茨城 | 2 |
---|
水戸一高 | 6 |
水戸二高 | 8 |
水戸三高 | 6 |
緑岡高校 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸桜ノ牧 | 11 |
水戸商業 | 11 |
水戸工業 | 3 |
水戸農業 | 2 |
太田一高 | 4 |
勝田高 | 4 |
佐和高 | 6 |
那珂高 | 7 |
茨城高専 | 5 |
水城高校 | 77 |
特進SZ20 |
茨城高校 | 9 |
|
---|---|---|---|---|---|
水戸啓明高校 | 15 |
GG特2 |
水戸葵陵高校 | 30 |
TOP2 |
常磐大学高校 | 33 |
学特16 |
大成女子高校 | 14 |
|
明秀日立高校 | 1 |
茨城キリスト高校 | 6 |
茨城 | 2 |
水戸英宏 | 2 |
---|
水戸一高 | 6 |
水戸二高 | 8 |
水戸三高 | 5 |
緑岡高校 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸桜ノ牧 | 8 |
水戸商業 | 6 |
水戸工業 | 3 |
水戸農業 | 1 |
太田一高 | 4 |
勝田高 | 1 |
佐和高 | 6 |
那珂高 | 1 |
水城高校 | 66 |
特進SZ16 |
茨城高校 | 14 |
|
---|---|---|---|---|---|
水戸啓明高校 | 16 |
水戸葵陵高校 | 28 |
TOP2 |
|
常磐大学高校 | 19 |
学特11 |
大成女子高校 | 5 |
|
明秀日立高校 | 2 |
茨城キリスト高校 | 9 |
茨城 | 4 |
水戸英宏 | 2 |
江戸取 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
茗渓学園 | 1 |
日立一附属 | 1 |
水戸一高 | 11 |
水戸二高 | 16 |
水戸三高 | 8 |
緑岡高校 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸桜ノ牧 | 6 |
水戸商業 | 8 |
水戸工業 | 5 |
水戸農業 | 5 |
日立一高 | 2 |
太田一高 | 6 |
勝田高 | 5 |
佐和高 | 4 |
那珂高 | 4 |
茨城高専 | 3 |
水城高校 | 74 |
特進SZ10 |
茨城高校 | 10 |
|
---|---|---|---|---|---|
水戸啓明高校 | 29 |
GG特1 |
水戸葵陵高校 | 46 |
TOP1 |
常磐大学高校 | 21 |
学特12 |
大成女子高校 | 11 |
|
明秀日立高校 | 7 |
茨城キリスト高校 | 11 |
茨大附属 | 2 |
茨城 | 4 |
水戸英宏 | 3 |
---|
水戸一高 | 10 |
水戸二高 | 9 |
水戸三高 | 5 |
緑岡高校 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸桜ノ牧 | 16 |
水戸商業 | 9 |
水戸工業 | 7 |
日立一高 | 3 |
太田一高 | 9 |
勝田高 | 7 |
佐和高 | 4 |
那珂高 | 2 |
茨城高専 | 5 |
水城高校 | 98 |
特進SZ20 |
茨城高校 | 12 |
|
---|---|---|---|---|---|
水戸啓明高校 | 34 |
水戸葵陵高校 | 42 |
||
常磐大学高校 | 17 |
学特4 |
大成女子高校 | 5 |
|
明秀日立高校 | 4 |
茨城キリスト高校 | 14 |
茨大附属 | 2 |
茨城 | 3 |
水戸英宏 | 2 |
---|
水戸一高 | 8 |
水戸二高 | 17 |
緑岡高校 | 8 |
水戸桜ノ牧 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸三高 | 7 |
日立一高 | 2 |
太田一高 | 13 |
勝田高 | 4 |
水戸工業 | 6 |
水戸商業 | 14 |
那珂高 | 7 |
水城高校 | 103 |
特進Z16 |
水戸啓明高校 | 35 |
SFC・選抜文理17 |
---|---|---|---|---|---|
水戸葵陵高校 | 51 |
医歯薬・特I45 |
常磐大学高校 | 40 |
特進33 |
茨城高校 | 12 |
茨城キリスト高校 | 11 |
国立特進6 |
|
明秀日立高校 | 8 |
大成女子高校 | 6 |
特進5 |
水戸一高 | 11 |
水戸二高 | 13 |
緑岡高校 | 10 |
水戸桜ノ牧 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸三高 | 8 |
日立一高 | 3 |
太田一高 | 7 |
勝田高 | 6 |
水戸工業 | 14 |
水戸商業 | 7 |
佐和高 | 7 |
水城高校 | 103 |
特進Z17 |
水戸短大付属高校 | 27 |
特大進SS21 |
---|---|---|---|---|---|
水戸葵陵高校 | 59 |
医歯薬・特I52 |
常磐大学高校 | 19 |
特進11 |
茨城高校 | 17 |
茨城キリスト高校 | 14 |
国立特進5 |
|
明秀日立高校 | 5 |
大成女子高校 | 7 |
特進7 |
水戸一高 | 14 |
水戸二高 | 13 |
緑岡高校 | 12 |
日立一高 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸桜 | 17 |
水戸三高 | 3 |
勝田高 | 3 |
太田一高 | 12 |
水戸商 | 7 |
那珂高 | 5 |
佐和高 | 8 |
水城高校 | 92 |
特進Z27 |
茨城高校 | 22 |
|
---|---|---|---|---|---|
水戸短大付属高校 | 35 |
特大進SS21 |
茨城キリスト高校 | 7 |
国特1 |
常磐大学高校 | 49 |
特進38 |
大成女子高校 | 9 |
特進7 |
水戸葵陵高校 | 50 |
医歯薬・特I44 |
明秀日立高校 | 1 |
水戸一高 | 14 |
水戸二高 | 21 |
緑岡高校 | 13 |
日立一高 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸桜ノ牧 | 11 |
水戸三高 | 13 |
勝田高 | 8 |
太田一高 | 6 |
水戸商 | 5 |
水城高校 | 126 |
特進Z31 |
茨城高校 | 21 |
|
---|---|---|---|---|---|
水戸短大付属高校 | 51 |
特大進SS35 |
茨城キリスト高校 | 18 |
国特8 |
常磐大学高校 | 60 |
医歯薬・特I42 |
大成女子高校 | 11 |
特進9 |
水戸葵陵高校 | 6 |
医歯薬・特I2 |
大成女子高校 | 3 |
水戸一高 | 8 |
水戸二高 | 7 |
緑岡高校 | 8 |
日立一高 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸桜ノ牧 | 15 |
水戸三高 | 8 |
勝田高 | 6 |
太田一高 | 4 |
水戸商 | 6 |
水城高校 | 95 |
特進Z24 |
茨城高校 | 21 |
|
---|---|---|---|---|---|
水戸短大付属高校 | 56 |
特大進SS38 |
茨城キリスト高校 | 7 |
国特5 |
常磐大学高校 | 51 |
特大進SS34 |
大成女子高校 | 12 |
特進7 |
水戸葵陵高校 | 9 |
医歯薬・特I9 |
明秀日立高校 | 12 |